erfolge
susannes wettbewerbserfolge und ausstellungen
wettbewerb | platzierung |
süddeutsche fotomeisterschaft (sfm) 1999 | 1. platz einzelwertung |
ehrenpreis der stadt Mörfelden-Walldorf | |
family 2000 (irland) | 1. platz dublin |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2002 | 2. platz |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2011 | 3. platz |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2012 | 4. platz |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2013 | 1. platz |
süddeutsche fotomeisterschaft (sfm) 2013 | 1. platz |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2014 | 1. platz |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2015 | 5. platz |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2016 | 1. platz |
süddeutsche fotomeisterschaft (sfm) 2016 | 2. platz |
1. dvf portfolio wettbewerb 2016 | 4. platz |
MFIAP 2016 | |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2017 | 2. platz |
docma award 2017 | 6. platz |
int. fotosalon merchweiler 2017 | 1. platz – best of the show |
saarländische landesfotomeisterschaft (lafo) 2018 | 1. platz |
2. dvf portfolio wettbewerb 2018 | 1. platz |
DFM 2020 deutsche fotomeisterschaft einzelwertung | 2. platz |
ausstellungen
jahr | ort | titel |
1999 | volksbank st. wendel | analog |
2015 | rathaus freisen | scheinbar real |
2016 | merchweiler kuppelsaal | mfiap ausstellung |
2017 | laupheimer fototage | scheinbar real |
2018 | photo münsingen schweiz | scheinbar real |
2018 | photokina 2018 | robert winter |
2021 | 1x.com | „Susanne Jung’s Unbridled Creativity„ |
2021 | magazin shades of color | „Susanne Jung – Who are we?„ |